Hauptmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Main menue |
|
Katalogübersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Catalogue overview |
![]() |
|
|
| Breite: | ca. 25 m |
| Tiefe: | ca. 26 m |
| Gesamthöhe: | ca. 33 m |
| Fahrhöhe: | ca. 20 m |
| Besatzung: | 5 Kabinen, für je 12 Personen |
| Kapazität: | ca. 1200 Personen/h |
| Anschlusswert: | ca. 230 kW |
| Gewicht: | ca. 91 t / 7 Bündel und 1 Container 40´ |
| Hubsystem: | hydraulisch |
| Konstruktion: | auf einem Spezialwagen montiert, Mast ist hydraulisch aufstellbar |
| Hauptmenü | |
| Hauptmenü | |
| width: | appr. 82 ft. |
| depth: | appr. 85 ft. |
| hight: | appr. 108 ft. |
| operating hight: | appr. 65 ft. |
| seatings: | 5 cabins, 12 persons each cabin |
| capacity: | max. 1200 persons/h |
| total power required: | appr. 230 kW |
| weight: | appr. 91 tons / 7 bundles and 1 container 40´ |
| lifting system: | hydraulic |
| unit: | foundation with only 1 special-trailer, pylon dismantling and setup with hydraulic system |
Anfang dieser Seite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Top of page |