Hauptmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Main menue |
|
Katalogübersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Catalogue overview |
![]() |
![]() |
|
|
| Breite: | ca. 7,50 m |
| Tiefe: | ca. 10 m |
| Gesamthöhe: | ca. 27,50 m |
| Fahrhöhe: | ca. 17 m |
| Besatzung: | 6 Kabinen, für je 12 Personen |
| Kapazität: | ca. 1440 Personen/h |
| Anschlusswert: | ca. 190 kW |
| Gewicht: | ca. 112 t / 3 Bündel und 3 Container 40´ |
| Hubsystem: | hydraulisch |
| Konstruktion: | auf 3 Spezialwagen aufgebaut, Mast ist hydraulisch aufstellbar |
| Hauptmenü | |
| Hauptmenü | |
| width: | appr. 24 ft. |
| depth: | appr. 33 ft. |
| hight: | appr. 90 ft. |
| operating hight: | appr. 55 ft. |
| seatings: | 6 cabins, 12 persons each cabin |
| capacity: | max. 1440 persons/h |
| total power required: | appr. 190 kW |
| weight: | appr. 112 tons / 3 bundles and 3 containers 40´ |
| lifting system: | hydraulic |
| unit: | mounted on 3 special-trailers, pylon dismantling and setup with hydraulic system |
Anfang dieser Seite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Top of page |