Hauptmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Main menue |
|
Katalogübersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Catalogue overview |
![]() |
|
|
| Länge: | ca. 182 m |
| höchste Turmhöhe: | ca. 42 m |
| Schienenlänge: | ca. 220 m |
| Höhe des Loops vom Boden zur Spitze: | ca. 22 m |
| Loopingdurchmesser: | ca. 14 m |
| Höchstgeschwindigkeit: | ca. 80 km/h |
| Sitzplätze: | ein Zug, 7-gliedrig, für 28 Personen |
| Kapazität: | ca. 1400 Personen/h |
| Anschlusswert: | ca. 210 KW |
| Gewicht: | ca. 190 t / 10 Container 40´ |
| Konstruktion: | Abschussrampe mit Schwungrad und 2 Zweischeiben-Luftkupplungen, Gleichstrommotor, Drahtseil mit Pusher und Loop |
| Hauptmenü | |
| Hauptmenü | |
| groundspace: | appr. 597 ft. long |
| highest tower hight: | appr. 138 ft. |
| length of trackway: | appr. 722 ft. |
| hight of loop from ground to top: | about 72 ft. |
| diameter of loop: | appr. 46 ft. |
| max. speed: | appr. 50 mph |
| seatings: | 1 train, 7 sections for 28 persons |
| capacity: | appr. 1400 persons/h |
| total power required: | appr. 210 KW |
| weight: | appr. 190 tons / 10 containers 40´ |
| unit: | launching mechanism with flywheel and 2 double-disc air-couplings, DC-motor, rope with pusher and loop |
Anfang dieser Seite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Top of page |