Hauptmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Main menue |
|
Katalogübersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Catalogue overview |
![]() |
![]() |
|
|
| Gesamthöhe: | ca. 44 m |
| Raddurchmesser: | ca. 39 m |
| Grundfläche: | ca. 25 x 24,20 m |
| Besatzung: | 36 Fahrgastkabinen in runder- oder rechteckiger Bauweise für je 6 Personen |
| Anschlusswert: | ca. 200 kW |
| Gewicht mobil: | ca. 190 t / 7 Container 40´ und 5 Bündel |
| Gewicht stationär: | keine Angabe |
| Konstruktion mobil: | 4 Container als Standfundament. Darauf 4 Stützen in Kastenprofil und eine Achse |
| Konstruktion stationär: | 4 verschraubte Stützen in Kastenprofil und eine Achse auf Betonfundament |
| Hauptmenü | |
| Hauptmenü | |
| total height: | appr. 145 ft. |
| diameter of the wheel: | appr. 132 ft. |
| ground space: | appr. 82 ft. to 80 ft. |
| seating: | 36 cabins each for 6 persons, round or rectangular design |
| total power required: | appr. 200 kW |
| total weight for mobile use: | appr. 190 tons / 7 containers 40´ and 5 bundles |
| total weight for stationary type: | no data |
| mobile unit: | 4 containers for base, on this 4 box-beam pillars and a axle |
| stationary unit: | 4 bolted box-beam supportings and a axle, concrete foundation |
Anfang dieser Seite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Top of page |