Hauptmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Main menue |
|
Katalogübersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Catalogue overview |
![]() |
|
|
| Zuglänge | 6-gliedrig: ca. 29,70 m |
| Zughöhe außen: | ca. 2,40 m |
| Zugbreite außen: | ca. 1,65 m |
| mögliche Kapazität 6-gliedrig: | 69 Personen und 1 Fahrer |
| Antrieb: | Gleichstrommotore, über elektronischen Stromrichter stufenlos regelbar, vollautomatischer Betrieb ist möglich |
| max. Geschwindigkeit: | ca. 40 km/h |
| Anschlusswert: | ca. 105 kW |
| Konstruktion: | Fahrschiene in Rohrkonstruktion mit Antriebsschwert und seitlichen Laufflächen sowie angebauten Stromschienen, Stützen in A- und T-Form ausgebildet |
| Zugkonstruktion: | Freitragend in Stahlrohrrahmen mit Aluminiumblech verkleidet, Fenster komplett aus Sicherheitsglas, Sitzbänke gepolstert, Luftreifen, Friktionsantrieb |
| Hauptmenü | |
| Hauptmenü | |
| length of train with 6-sections: | appr. 98 ft. |
| height of train outside: | appr. 8 ft. |
| width of train outside: | appr. 5 ft. |
| possible capacity of 6-sections train: | 69 adults and 1 driver |
| drive: | DC-motors with electronic transformer infinitely variable, full automatic driving is possible |
| speed: appr. | 25 mph |
| total power required: | appr. 105 kW |
| unit: | track out of tubes with driveboard on top and runningboards at the sides, supportings formed like an A or T |
| train construction: | train built in steel frame covered by aluminium-plateswindows made of security glass, padding, pneumatic tires , friction-drive |
Anfang dieser Seite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Top of page |