Hauptmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Main menue |
|
Katalogübersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Catalogue overview |
![]() |
![]() |
|
|
| Tiefe: | ca. 44 m |
| Breite: | ca. 27 m |
| Höhe: | ca. 13.50 m |
| Schienenlänge: | ca. 538 m |
| max. Geschwindigkeit: | ca. 50 Km/h |
| max. Querneigung: | ca. 80 Grad |
| Besatzung: | 10 Fahrzeuge (später 8) für je 4 Personen jeweils 2 und 2 hintereinander sitzend |
| Anschlusswert: | ca. 110 kW |
| Kapazität je Stunde: | ca. 800 Personen |
| Gewicht: | ca. 66 t / 4 Container 40´ und 2 Bündel |
| Konstruktion: | mit Kettenaufzug, Bremsen und Rücklaufsicherungen, Ein- und Aussteigebahnhof |
| Haupt | |
| Hauptmenü | |
| depth: | appr. 144 ft |
| width: | appr. 88 ft |
| hight: | appr. 45 ft |
| length of trackway: | appr. 1766 ft |
| max. speed: | appr. 31 mph |
| max. banking: | appr. 80 degree |
| seating: | 10 cars (later on 8) for 4 persons, two and two sitting in a line |
| total power required: | appr. 110 kW |
| capacity each hour: | appr. 800 persons |
| weight: | appr. 66 tons / 4 containers 40´ and 2 bundles |
| unit: | with chain elevator, brakes and anti-reverse protection, entrance and exit station |
Anfang dieser Seite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Top of page |