Hauptmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Main menue |
|
Katalogübersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Catalogue overview |
![]() |
![]() |
|
|
| Grundfläche: | ca. 17,80 x 22,70 m |
| senkrechte Höhe: | ca. 15,50 m |
| Flugkreisdurchmesser: | ca. 12,90 m |
| Besatzung: | 16 hängende Gondeln für je 2 Personen hintereinander sitzend, in Polyester verkleidet |
| Kapazität: | ca. 960 Personen/h |
| Anschlusswert: | - ca. 90 kW Kraft - ca. 30 kW Licht |
| Gewicht mobil: | ca. 45 t / 1 Mittelbauwagen mit einklappbaren Auslegern, 2 Container 40´ |
| Gewicht stationär: | ca. 30 t / 1 Mittelbaurahmen, 1 Container 40´ |
| Konstruktion: | Mittelbauwagen oder Containerpalette mit aufgebautem Hubarm, Hubwinkel 90 Grad |
| Hauptmenü | |
| Hauptmenü | |
| ground space: | appr. 58 to 74 ft. |
| vertical height: | appr. 51 ft. |
| flight path: | appr. 42 ft. diameter |
| seating: | 16 suspended cabins each for 2 persons sitting one after another, covered by fibreglass |
| capacity: | appr. 960 persons/h |
| total power required: | - appr. 90 kW power - appr. 30 kW illumination |
| total weight for mobile use: | appr. 45 tons / 1 center truck including fold up jibs and 2 containers 40´ |
| total weight for stationary type: | appr. 30 tons / 1 center unit and 1 container 40´ |
| unit: | center unit or container plate with built-in lifting-arm up to 90 degrees |
Anfang dieser Seite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Top of page |