Hauptmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Main menue |
|
Katalogübersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Catalogue overview |
![]() |
![]() |
|
|
| Grundfläche: | ca.20,00 x 30,10 m |
| senkrechte Höhe: | ca. 19,50 m |
| Flugkreisdurchmesser: | ca. 16,20 m |
| Besatzung: | 21 hängende Gondeln für je 2 Personen hintereinander sitzend, in Polyester verkleidet |
| Kapazität: | ca. 1200 Personen/h |
| Anschlusswert: | - ca. 120 kW Kraft - ca. 30 kW Licht |
| Gewicht mobil: | ca. 60 t / 1 Mittelbauwagen mit einklappbaren Auslegern, 2 Container 40´ |
| Gewicht stationär: | ca. 45 t / 1 Mittelbaurahmen, 2 Container 40´ |
| Konstruktion: | Mittelbauwagen oder Containerpalette mit aufgebautem Hubarm, Hubwinkel 90 Grad |
| Hauptmenü | |
| H | |
| ground space: | appr. 66 to 74 ft. |
| vertical height: | appr. 64 ft. |
| flight path: | appr. 53 ft. diameter |
| seating: | 21 suspended cabins each for 2 persons sitting one after another, covered by fibreglass |
| capacity: | appr. 91200persons/h |
| total power required: | - appr. 120 kW power - appr. 30 kW illumination |
| total weight for mobile use: | appr. 60 tons / 1 center truck including fold up jibs and 2 containers 40´ |
| total weight for stationary type: | appr. 45 tons / 1 center unit and 2 containers 40´ |
| unit: | center unit or container-plate with built-in lifting-arm up to 90 degrees |
Anfang dieser Seite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Top of page |