Hauptmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Main menue |
|
Katalogübersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Catalogue overview |
![]() |
|
|
| Breite: | ca. 25 m |
| Tiefe: | ca. 32 m |
| Gesamthöhe: | ca. 24 m |
| max. Flughöhe: | ca. 11 m |
| Monddurchmesser: | ca. 18 m |
| Besatzung: | 20 Gondeln für je 3 Personen |
| Kapazität: | ca. 900 Personen/h |
| Anschlusswert: | ca. 235 kW |
| Gewicht: | ca. 142 t / 4 Wagen und 6 Container 40´ |
| Konstruktion: | Mittelbau mit 5 Auslegern und Ringverband, glasfaserverstärkte Mondkugel |
| Hauptmenü | |
| width: | appr. 82 ft. |
| depth: | appr. 105 ft. |
| hight: | appr. 79 ft. |
| max. hight of flight: | appr. 36 ft. |
| diameter of the moon: | appr. 59 ft. |
| seating: | 20 cabins, each for 3 persons |
| capacity: | appr. 900 persons/h |
| total power required: | appr. 235 kW |
| weight: | appr. 142 tons / 4 bundles and 6 containers 40´ |
| unit: | center car including 5 pillars and a ring, the moon of fiberglass |
Anfang dieser Seite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Top of page |