Hauptmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Main menue |
|
Katalogübersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Catalogue overview |
![]() |
|
|
| Breite: | ca. 40,50 m |
| Tiefe: | ca. 24,50 m |
| Schienenlänge: | ca. 210 m |
| max. Schienenhöhe: | ca. 5,00 m |
| Besatzung: | 1 ziehendes und 1 schiebendes Aggregat mit 10 Fahrzeugen=40 Personen, jeweils 2 Personen nebeneinander sitzend, mit Sicherheitsbügeln in 3 Stellungen einrastbar. |
| max. Kapazität pro Stunde: | ca. 1200 Personen |
| Anschlusswert: | - ca.
180 kW Kraft - ca. 80 kW Licht |
| Gewicht: | ca. 76 t / 4 Container 40´ und 1 Bündel |
| Hauptmenü | |
| Hauptmenü | |
| width: | appr. 133 ft. |
| depth: | appr. 81 ft. |
| length of trackway: | appr. 690 ft. |
| max. height of track: | appr. 16,50 ft. |
| seating: | 1 hauling and 1 pushing unit with 10 cars=40 persons, each two persons sitting side by side, with safety bars for 3 positions. |
| max. capacity: | appr. 1200 persons/h |
| total power required: | - appr.
180 kW power - appr. 80 kW illumination |
| weight: | appr. 76 tons / 4 containers 40´ and 1 bundle |
Anfang dieser Seite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Top of page |