Hauptmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Main menue |
|
Archivübersicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Archive overview |
|
|
| Frontlänge: | ca. 85 m |
| Tiefe: | ca. 36 m |
| Schienenhöhe am Aufzug: | ca. 32,5 m |
| Aufzugslänge und Steigung: | ca. 80 m mit 24 Grad |
| Schienenlänge einschl. Loops: | ca. 1250 m |
| Durchmesser der Loopings: | 1: ca. 20 m 2 + 3: ca. 14 m 4 + 5: ca. 11 m |
| max. Geschwindigkeit: | ca. 80 km/h |
| max. Beschleunigung: | ca. 5,2 g |
| Besatzung: | 5 Züge, 7-gliedrig für 28 Personen/Zug |
| Kapazität: | ca. 3000 Personen/h |
| Anschlusswert: |
- ca. 280 KW Kraft - ca. 150 - 300 KW Licht |
| Gewicht mobil: | ca. 850 t |
| Konstruktion: | 2 Aufzüge - Antriebsgetriebe durch Gelenkwellen verbunden mit Antrieb, Rücklaufsicherung und Bremsen |
| Eröffnung: | "Oktoberfest" in München, 1989 |
| Besitzer: | Rudolf Barth |
| Hauptmenü | |
| Hauptmenü | |
| frontlength: | ca. 85 m |
| depth: | ca. 36 m |
| hight of track at top of lift: | ca. 32,5 m |
| length of lift with gradient: | ca. 80 m and 24 degree |
| length of trackway incl. loops: | ca. 1250 m |
| diameter of the loops: |
1st : ca.. 20 m 2nd + 3rd: ca. 14 m 4th + 5th: ca. 11 m |
| max. speed: | ca. 80 km/h |
| max. acceleration: ca 5,2 g | seatings: 5 trains, 7-sections for 28 persons each train |
| capacity: | ca. 3000 persons/h |
| total power required: |
- ca. 280 KW power - ca. 150 - 300 KW illumination |
| weight mobile type: | ca. 850 tons |
| construction: | 2 lifts - gears with cardan shaft which are connected with the drive, antirollback device, brakes |
| first operation: | "Oktoberfest" in München, Germany 1989 |
| owner: | Rudolf Barth |
Anfang dieser Seite - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > |
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Top of page |